功能參數
| 參數名稱 | 產品參數 |
|---|---|
| 探測器類型 | 非制冷型探測器(自主研發的高性能機芯) |
| 氣體種類 | 烯烴類、烷烴類、氨氣、六氟化硫等四十多種氣體 |
| 響應速度 | ≤3s |
| 光譜通道數 | 2 |
| 光譜范圍 | 可見光+紅外光譜 |
| 視場角 | 可見光:58.1°-2.3°、紅外光譜:45°-15° |
| 分辨率 | 可見光:1920x1080、紅外光譜:320x240 |
| 鏡頭焦距 | 可見光:36X變倍; 紅外光譜:f15mm-f45mm連續變倍 |
| 視頻幀率 | 25FPS |
| 數據接口 | 以太網(RJ45)、光纖 |
| 網絡協議 | HTTP/RTSP/GB28181 |
| 報警接口 | 隔離輸入x1,隔離輸出x1 |
| 功率 | 40W |
| 工作溫度范圍 | -40°C~+55C |
| 空氣濕度 | 相對濕度≤90%,無凝結 |
| 防爆標準 | Ex db ll CT6 Gb / Ex tb lllC T80℃ Db |
| 防護等級 | IP68 |
應用效果

紅外畫面

智能預警畫面



































