功能參數
| 參數名稱 | 產品參數 |
|---|---|
| 氣體種類 | 甲烷、乙烯、丙烯、丁二烯、苯乙烯、氨氣、六氟化硫等五十多種氣體 |
| 氣體監測距離 | 公里級 |
| 天氣條件 | 適用于各種氣候及光照條件 |
| 響應速度 | ≤3s 可視化圖像+聲音報警 |
| 視場角 | 紅外: H11°×V8°; |
| 分辨率 | 紅外:320×240;可見光:1920×1080 |
| 視頻幀率 | 25Hz |
| 視頻編碼 | H.264/H.265/MPEG4 |
| 云臺旋轉角度 | 360°連續旋轉(水平),±50°(垂直) |
| 預置位 | 預置點巡航 |
| 數據接口 | 以太網(千兆, RJ45)、光纖 |
| 網絡協議 | 支持RTSP/GB28181/Websocket |
| 防爆標準 | Ex d IIC T6 GB 隔爆 |
| 防護等級 | IP68 |
| 工作溫度范圍 | -40℃-55℃ |
| 存儲溫度范圍 | -40℃-60℃ |
| 額定功率及供電 | 50W 220V AC |
| 重量 | 35KG(攝像機)+48KG(云臺) |
應用效果

紅外畫面

智能預警畫面



































