功能參數
| 參數名稱 | 產品參數 |
|---|---|
| 通道數 | 125 |
| 光譜范圍 | 450-950nm |
| 光譜分辨率 | 4nm |
| 空間分辨率 | 200萬像素 |
| 采集幀率 | 20cubes/s |
| 尺寸 | 229mm×149mm×52mm |
| 焦距 | 25mm |
| 成像距離 | 0.5m-無窮 |
| 重量 | 1.3kg |
| 功率 | 6w |
| 工作溫度 | 0℃-45℃ |
| 工作方式 | 機載或地面 |
應用效果

可見光畫面

高光譜識別畫面
功能參數
| 參數名稱 | 產品參數 |
|---|---|
| 通道數 | 125 |
| 光譜范圍 | 450-950nm |
| 光譜分辨率 | 4nm |
| 空間分辨率 | 200萬像素 |
| 采集幀率 | 20cubes/s |
| 尺寸 | 229mm×149mm×52mm |
| 焦距 | 25mm |
| 成像距離 | 0.5m-無窮 |
| 重量 | 1.3kg |
| 功率 | 6w |
| 工作溫度 | 0℃-45℃ |
| 工作方式 | 機載或地面 |
應用效果

可見光畫面

高光譜識別畫面
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pix4Dfields后處理軟件從空中視角分析作物 測量測試軟件 | 面議 | 深圳市 | 深圳市鵬錦科技有限公司 | 2025-03-01 | 在線詢價 |
| Datacolor Guardian數據監控軟件 測量測試軟件 | 面議 | 廣州市 | 廣州卓諧儀器設備有限公司 | 2025-08-20 | 在線詢價 |
| 歐戟進口couptec離合器CTS-2-0300-360 測量測試軟件 | 面議 | 上海市 | 上海歐戟貿易有限公司 | 2022-10-15 | 在線詢價 |
| PIX4D mapeer后處理軟件支持傾斜攝影測量 測量測試軟件 | 面議 | 深圳市 | 深圳市鵬錦科技有限公司 | 2025-03-01 | 在線詢價 |
| 無人機后處理軟件Pix4Dfields技術參數 測量測試軟件 | 面議 | 深圳市 | 深圳市鵬錦科技有限公司 | 2025-03-01 | 在線詢價 |
| 智圖后處理軟件對硬件的要求 測量測試軟件 | 面議 | 深圳市 | 深圳市鵬錦科技有限公司 | 2025-03-01 | 在線詢價 |
所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,儀表網對此不承擔任何責任。儀表網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決
友情提醒 :本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與儀表網聯系,如查證屬實,儀表網會對該企業商鋪做注銷處理,但儀表網不對您因此造成的損失承擔責任!
*您想獲取產品的資料:
個人信息: