| 序號(hào) | 采購單位 | 采購項(xiàng)目名稱 | 采購品目 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(萬元) | 預(yù)計(jì)采購日期 | 備注 |
| 1 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 凍干機(jī) | [A0210]儀器儀表 | 2022年實(shí)驗(yàn)室監(jiān)測能力建設(shè)項(xiàng)目采購凍干機(jī)一臺(tái)。 | 20 | 2022-09 | 無 |
| 2 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 氣相色譜儀(ECD檢測器) | [A0210]儀器儀表 | 2022年實(shí)驗(yàn)室監(jiān)測能力建設(shè)項(xiàng)目采購氣相色譜儀(ECD檢測器)一臺(tái)。 | 65 | 2022-09 | 無 |
| 3 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 氣相色譜儀(FPD檢測器) | [A0210]儀器儀表 | 2022年實(shí)驗(yàn)室監(jiān)測能力建設(shè)項(xiàng)目采購氣相色譜儀(FPD檢測器)一臺(tái)。 | 65 | 2022-09 | 無 |
| 4 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 多通道快速溶劑萃取儀 | [A0210]儀器儀表 | 2022年實(shí)驗(yàn)室監(jiān)測能力建設(shè)項(xiàng)目采購多通道快速溶劑萃取儀一臺(tái)。 | 40 | 2022-09 | 無 |
| 5 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 顆粒物手工采樣器 | [A0210]儀器儀表 | 2022年廈門市大氣顆粒物組分手工監(jiān)測項(xiàng)目采購顆粒物手工采樣器一項(xiàng)。 | 90 | 2022-09 | 無 |
| 6 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 有機(jī)碳/元素碳?xì)馊苣z分析儀 | [A0210]儀器儀表 | 2022年廈門市大氣顆粒物組分手工監(jiān)測項(xiàng)目采購有機(jī)碳/元素碳?xì)馊苣z分析儀一項(xiàng)。 | 135 | 2022-09 | 無 |
| 7 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 行星球磨儀 | [A0210]儀器儀表 | 2022年國家土壤普查能力建設(shè)項(xiàng)目采購行星球磨儀一臺(tái)。 | 25 | 2022-09 | 無 |
| 8 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 鄂式破碎機(jī) | [A0210]儀器儀表 | 2022年國家土壤普查能力建設(shè)項(xiàng)目采購鄂式破碎機(jī)一臺(tái)。 | 15 | 2022-09 | 無 |
| 9 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 低溫保存箱 | [A0210]儀器儀表 | 2022年實(shí)驗(yàn)室監(jiān)測能力建設(shè)項(xiàng)目采購低溫保存箱兩臺(tái)。 | 5 | 2022-09 | 無 |
| 10 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 氣相色譜儀(FID檢測器) | [A0210]儀器儀表 | 2022年實(shí)驗(yàn)室監(jiān)測能力建設(shè)項(xiàng)目采購氣相色譜儀(FID檢測器)一臺(tái)。 | 50 | 2022-09 | 無 |

















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。