| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
| 1-1 | 室內(nèi)復(fù)合型多功能機(jī)器人 | 1(套) | 詳見采購文件 | 220,000.00 | - | |
| 1-2 | 光譜遙感儀器 | 高光譜成像儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 260,000.00 | - |
| 1-3 | 光譜遙感儀器 | 近紅外高光譜成像儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 460,000.00 | - |
| 1-4 | 測(cè)繪儀器 | 測(cè)繪無人機(jī) | 1(套) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
| 1-5 | 其他分析儀器 | 聲吶 | 1(套) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
| 1-6 | 其他分析儀器 | 塔式圖形工作站 | 1(套) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
| 1-7 | 特殊照相機(jī) | 小型高速相機(jī) | 1(套) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
| 1-8 | 特殊照相機(jī) | 高速相機(jī) | 1(套) | 詳見采購文件 | 400,000.00 | - |
| 1-9 | 金屬材料試驗(yàn)機(jī) | 萬能材料試驗(yàn)機(jī) | 1(套) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
| 1-10 | 金屬材料試驗(yàn)機(jī) | 電動(dòng)振動(dòng)試驗(yàn)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 730,000.00 | - |
| 1-11 | 種植施肥機(jī)械 | 新能源農(nóng)業(yè)智能無人打藥機(jī) | 1(套) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
| 1-12 | 拖拉機(jī) | 超短車身拖拉機(jī) | 1(套) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |

















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。