【儀表網 產業報道】根據《廈門市工業和信息化局關于兌現2023年第一季度鼓勵工業企業增產增效獎勵的通知》精神,我局組織開展了2023年第一季度鼓勵企業增產增效獎補工作。經企業確認、相關部門審核審查等環節,擬對博泰車聯網(廈門)有限公司等55家企業2023年第一季度鼓勵企業增產增效進行獎補,現予公示。公示期自6月19日至6月26日。若有異議,請于公示期間通過來信、來訪、來電等方式實名向市工信局進行反映或舉報。
| 序號 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 |
| 1 | 博泰車聯網(廈門)有限公司 | 91350200MA33D7DF0L |
| 2 | 戴爾(廈門)有限公司 | 91350200761741188P |
| 3 | 東亞電力(廈門)有限公司 | 91350200717865802E |
| 4 | 福建龍凈脫硫脫硝工程有限公司 | 913502002601229956 |
| 5 | 華懋(廈門)新材料科技股份有限公司 | 91350200612046130C |
| 6 | 佳格食品(廈門)有限公司 | 91350200MA8UQ9UR7L |
| 7 | 科華數據股份有限公司 | 91350200705404670M |
| 8 | 廈門ABB低壓電器設備有限公司 | 91350200612023932T |
| 9 | 廈門艾德生物醫藥科技股份有限公司 | 9135020066474298XL |
| 10 | 廈門艾申迪電子有限公司 | 91350200MA35BR9C65 |
| 11 | 廈門艾翔迪電子科技有限公司 | 91350200MA33UH6K7B |
| 12 | 廈門安踏實業有限公司 | 913502005628184961 |
| 13 | 廈門船舶重工股份有限公司 | 91350200737851256D |
| 14 | 廈門國貿云智能制造有限公司 | 91350213MA8W1FLT8P |
| 15 | 廈門海投鑫鋒工貿有限公司 | 91350200MA34KNH9XC |
| 16 | 廈門海峽黃金珠寶產業園有限公司 | 91350200MA31GMYT44 |
| 17 | 廈門航天思爾特機器人系統股份公司 | 91350200761714294G |
| 18 | 廈門宏發電力電器有限公司 | 913502007054596398 |
| 19 | 廈門宏發電聲股份有限公司 | 913502001549851219 |
| 20 | 廈門虹鷺鎢鉬工業有限公司 | 9135020061201266XH |
| 21 | 廈門華潤燃氣有限公司 | 9135020079805412XF |
| 22 | 廈門集金科技有限公司 | 91350211MAC7FP4860 |
| 23 | 廈門建禾油脂有限公司 | 91350200MA8UJJB55H |
| 24 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 913502006120035286 |
| 25 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 91350200612012520X |
| 26 | 廈門金龍汽車新能源科技有限公司 | 91350200MA349FHJXM |
| 27 | 廈門璟鷺新能源材料有限公司 | 91350200MA31H59C5M |
| 28 | 廈門祿瑧祺水產品有限公司 | 91350213MA8UJR3U0Q |
| 29 | 廈門強力巨彩光電科技有限公司 | 9135020067129701XP |
| 30 | 廈門賽爾特電子有限公司 | 91350200705445106T |
| 31 | 廈門廈暉橡膠金屬工業有限公司 | 913502006120060911 |
| 32 | 廈門石宏才石材加工有限公司 | 91350200MA8W1HWKXJ |
| 33 | 廈門市科力電子有限公司 | 91350211737865674J |
| 34 | 廈門市松竹精密科技有限公司 | 91350205612269027X |
| 35 | 廈門市五翼塑膠有限公司 | 91350200MA34YHY12B |
| 36 | 廈門市源香食品工業有限公司 | 91350212705490791M |
| 37 | 廈門雙瑞風電科技有限公司 | 91350200MA8T7YW7XD |
| 38 | 廈門拓寶科技有限公司 | 91350200664723391L |
| 39 | 廈門太古發動機服務有限公司 | 91350200612037146F |
| 40 | 廈門特寶生物工程股份有限公司 | 913502002600603688 |
| 41 | 廈門萬泰滄海生物技術有限公司 | 91350205769275273X |
| 42 | 廈門萬泰凱瑞生物技術有限公司 | 91350205072826899U |
| 43 | 廈門新科宇航科技有限公司 | 91350200664745312D |
| 44 | 廈門興重環保化工有限公司 | 91350212751645926D |
| 45 | 廈門煙草工業有限責任公司 | 91350200155016357A |
| 46 | 廈門揚森數控設備有限公司 | 91350211798086287T |
| 47 | 廈門宜施德實業有限公司 | 91350200MA8T3FH469 |
| 48 | 廈門億香肉類聯合加工有限公司 | 91350200769257534L |
| 49 | 廈門贏晟科技股份有限公司 | 91350200058350214R |
| 50 | 廈門正大農牧有限公司 | 91350200612005435N |
| 51 | 廈門志翔鋼鐵有限公司 | 91350213MA33W26X3F |
| 52 | 廈門智慧電力成套新能源科技有限公司 | 913502002601389467 |
| 53 | 施耐德電氣(廈門)開關設備有限公司 | 91350200769265200D |
| 54 | 泰普生物科學(中國)有限公司 | 91350200751630628A |
| 55 | 許繼(廈門)智能電力設備股份有限公司 | 91350200678282910G |

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。