
2023年1—12月份固定資產投資(不含農戶)主要數據
| 指 標 | 比上年增長(%) |
| 固定資產投資(不含農戶) | 3.0 |
| 其中:國有控股 | 6.4 |
| 其中:民間投資 | -0.4 |
| 按構成分 | |
| 建筑安裝工程 | 2.1 |
| 設備工器具購置 | 6.6 |
| 其他費用 | 3.1 |
| 分產業 | |
| 第一產業 | -0.1 |
| 第二產業 | 9.0 |
| 第三產業 | 0.4 |
| 分行業 | |
| 農林牧漁業 | 1.2 |
| 采礦業 | 2.1 |
| 制造業 | 6.5 |
| 其中:農副食品加工業 | 7.7 |
| 食品制造業 | 12.5 |
| 紡織業 | -0.4 |
| 化學原料和化學制品制造業 | 13.4 |
| 醫藥制造業 | 1.8 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 12.5 |
| 金屬制品業 | 3.5 |
| 通用設備制造業 | 4.8 |
| 專用設備制造業 | 10.4 |
| 汽車制造業 | 19.4 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 3.1 |
| 電氣機械和器材制造業 | 32.2 |
| 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 9.3 |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 23.0 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 10.5 |
| 其中:鐵路運輸業 | 25.2 |
| 道路運輸業 | -0.7 |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 0.1 |
| 其中:水利管理業 | 5.2 |
| 公共設施管理業 | -0.8 |
| 教育 | 2.8 |
| 衛生和社會工作 | -3.8 |
| 文化、體育和娛樂業 | 2.6 |
| 分注冊類型 | |
| 其中:內資企業 | 3.2 |
| 港澳臺商投資企業 | -2.7 |
| 外商投資企業 | 0.6 |
| 注:此表中速度均未扣除價格因素。 | |


















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。