| 序號 | 設備名稱 | 數量(臺) | 供貨時間 | 供貨地點 | 備注 |
| 1 | 紫外可見分光光度計 | 1 | 120日歷天 (具體時間以合同簽訂時間為準) | 西藏自治區食品藥品檢驗研究院院內 | |
| 2 | 自動恒溫旋光儀 | 1 | | ||
| 3 | 濁度儀 | 1 | | ||
| 4 | 融變時限儀 | 1 | | ||
| 5 | 環境測試箱 | 2 | 核心產品 | ||
| 6 | 兩蟲快速檢測設備 | 1 | 核心產品 | ||
| 7 | 溫濕度測量儀 | 1 | | ||
| 8 | 風罩儀 | 1 | | ||
| 9 | 針尖強度刺穿力測試儀 | 1 | 核心產品 | ||
| 10 | 醫用縫合針切割力測試儀 | 1 | | ||
| 11 | 醫用縫合針彈性韌性測試儀 | 1 | | ||
| 12 | 連接牢固度固定裝置 | 1 | | ||
| 13 | 手術刀片彈性測試儀 | 1 | | ||
| 14 | 手術刀片鋒利度測試儀 | 1 | | ||
| 15 | 輸液器正壓測試儀 | 1 | | ||
| 16 | 輸液器負壓測試儀 | 1 | |

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。