| 序號 | 采購標的 | 單位 | 數量 | 技術規格、參數及要求 | 是否允許進口產品 |
| 1 | 標準超純水系統 | 臺 | 1 | 詳見招標文件第二章 | 否 |
| 2 | 萬分之一天平 | 臺 | 1 | 詳見招標文件第二章 | 否 |
| 3 | 真空冷凍干燥機 | 臺 | 1 | 詳見招標文件第二章 | 否 |
| 4 | 藥品陰涼柜 | 臺 | 1 | 詳見招標文件第二章 | 否 |
| 5 | 生物顯微鏡 | 臺 | 1 | 詳見招標文件第二章 | 否 |
| 6 | 葉面積測量儀 | 套 | 2 | 詳見招標文件第二章 | 否 |
| 7 | 高光譜相機 | 臺 | 1 | 詳見招標文件第二章 | 否 |
| 8 | 人工氣候箱 | 臺 | 2 | 詳見招標文件第二章 | 否 |
| 9 | 鼓風干燥箱 | 臺 | 1 | 詳見招標文件第二章 | 否 |
| 10 | 超低溫冷柜 | 臺 | 2 | 詳見招標文件第二章 | 否 |
| 11 | 4度冰箱 | 臺 | 1 | 詳見招標文件第二章 | 否 |
| 12 | 負20度冰箱 | 臺 | 1 | 詳見招標文件第二章 | 否 |
| 13 | PH計 | 臺 | 2 | 詳見招標文件第二章 | 否 |
| 14 | 葉綠素檢測儀 | 套 | 2 | 詳見招標文件第二章 | 否 |
| 15 | 根系掃描儀 | 套 | 1 | 詳見招標文件第二章 | 否 |
| 16 | 滅菌鍋 | 臺 | 2 | 詳見招標文件第二章 | 否 |
| 17 | 負80度冰箱 | 臺 | 1 | 詳見招標文件第二章 | 否 |
| 18 | 多功能粉碎機 | 臺 | 1 | 詳見招標文件第二章 | 否 |
| 19 | 微孔板分光光度計 | 臺 | 1 | 詳見招標文件第二章 | 否 |
| 20 | 超低溫冰箱 | 臺 | 1 | 詳見招標文件第二章 | 否 |
| 21 | 烘箱 | 臺 | 1 | 詳見招標文件第二章 | 否 |
| 22 | 高速冷凍離心機 | 臺 | 1 | 詳見招標文件第二章 | 否 |
| 23 | 超聲波清洗器 | 臺 | 1 | 詳見招標文件第二章 | 否 |
| 24 | 電子分析天平 | 臺 | 2 | 詳見招標文件第二章 | 否 |
| 25 | 氫氣發生器 | 臺 | 1 | 詳見招標文件第二章 | 否 |
| 26 | 氮氣發生器 | 臺 | 1 | 詳見招標文件第二章 | 否 |
| 27 | 真空泵 | 臺 | 1 | 詳見招標文件第二章 | 否 |
| 28 | 臺式高速離心機 | 臺 | 1 | 詳見招標文件第二章 | 否 |
| 29 | 培養箱 | 臺 | 2 | 詳見招標文件第二章 | 否 |
| 30 | 顯微鏡 | 臺 | 1 | 詳見招標文件第二章 | 否 |
| 31 | 潔凈工作臺 | 臺 | 1 | 詳見招標文件第二章 | 否 |
| 32 | 干式氮吹儀 | 臺 | 1 | 詳見招標文件第二章 | 否 |
| 33 | 恒溫搖床 | 臺 | 1 | 詳見招標文件第二章 | 否 |
| 34 | 鼓風干燥箱 | 臺 | 1 | 詳見招標文件第二章 | 否 |
| 35 | 粉碎機 | 臺 | 3 | 詳見招標文件第二章 | 否 |
| 36 | 小型垂直電泳槽 | 套 | 1 | 詳見招標文件第二章 | 否 |
| 37 | 濕轉轉印槽 | 套 | 1 | 詳見招標文件第二章 | 否 |
| 38 | 水平電泳槽 | 套 | 1 | 詳見招標文件第二章 | 否 |
| 39 | 冷凍干燥機 | 臺 | 1 | 詳見招標文件第二章 | 否 |
| 40 | 超低溫冰箱 | 臺 | 2 | 詳見招標文件第二章 | 否 |
| 41 | 人工氣候箱 | 臺 | 1 | 詳見招標文件第二章 | 否 |
| 42 | 消解儀 | 臺 | 1 | 詳見招標文件第二章 | 否 |

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。