| 序號 | 標的名稱 | 計量單位 | 數量 | 是否進口產品 | 是否核心產品 | 最高限價 |
| 1 | 氮氣發生器 | 套 | 1 | 否 | 否 | 190000.00元/套 |
| 2 | 超純水機 | 套 | 1 | 否 | 否 | 250000.00元/套 |
| 3 | 高速冷凍離心機 | 套 | 1 | 否 | 否 | 130000.00元/套 |
| 4 | 氮氣發生器 | 套 | 2 | 否 | 否 | 160000.00元/套 |
| 5 | 全自動真空平行濃縮儀 | 套 | 1 | 否 | 否 | 200000.00元/套 |
| 6 | 密閉式棒磨機 | 套 | 1 | 否 | 否 | 200000.00元/套 |
| 7 | 臺式冷凍離心機 | 套 | 1 | 否 | 否 | 180000.00元/套 |
| 8 | 大容量離心機 | 套 | 1 | 否 | 是 | 270000.00元/套 |
| 9 | 超純水儀 | 套 | 1 | 否 | 否 | 150000.00元/套 |
| 10 | 超低溫冰箱 | 套 | 1 | 否 | 否 | 200000.00元/套 |
| 合計 | 2090000.00元 | |||||
| 序號 | 標的名稱 | 計量單位 | 數量 | 是否進口產品 | 是否核心產品 | 最高限價 |
| 1 | 旋光分析儀 | 套 | 1 | 否 | 否 | 240000.00元/套 |
| 2 | 布拉本德粘度儀 | 套 | 1 | 否 | 否 | 200000.00元/套 |
| 3 | 密度折光分析儀 | 套 | 1 | 否 | 否 | 380000.00元/套 |
| 4 | 二氧化硫測定儀 | 套 | 1 | 否 | 否 | 200000.00元/套 |
| 5 | 膳食纖維分析儀 | 套 | 1 | 否 | 否 | 420000.00元/套 |
| 6 | 凝膠色譜儀 | 套 | 1 | 否 | 否 | 320000.00元/套 |
| 7 | 自動流動注射分析儀 | 套 | 1 | 否 | 是 | 600000.00元/套 |
| 合計 | 2360000.00元 | |||||

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。