| 序號 | 政府采購品目分類編碼 | 設備名稱 | 數量 | 單價最高限價 (萬元) | 總價最高限價 (萬元) | 是否允許進口產品 | 交貨期 |
| 1 | A02100403熱學式分析儀器 | 量熱儀 | 1套 | 29 | 29 | 否 | 簽訂合同后30個日歷日內 |
| 2 | A02100499其他分析儀器 | 測氫儀 | 1套 | 18 | 18 | 否 | 簽訂合同后30個日歷日內 |
| 3 | A02100401電化學分析儀器 | 鹽氯測定儀 | 1套 | 25 | 25 | 否 | 簽訂合同后60個日歷日內 |
| 4 | A02100499其他分析儀器 | 汽油組分測定儀 | 1套 | 49 | 49 | 否 | 簽訂合同后60個日歷日內 |
| 5 | A02100599其他試驗機 | 柴油潤滑性評定用高頻往復試驗機 | 1套 | 49 | 49 | 否 | 簽訂合同后60個日歷日內 |
| 6 | A02100499其他分析儀器 | 全自動餾程儀 | 1套 | 30 | 30 | 否 | 簽訂合同后60個日歷日內 |
| 7 | A02100499其他分析儀器 | 自動傾點測定儀 | 1套 | 46 | 46 | 否 | 簽訂合同后60個日歷日內 |
| 8 | A02100499其他分析儀器 | 自動冷濾點濁點測定儀 | 1套 | 43 | 43 | 否 | 簽訂合同后60個日歷日內 |
| 9 | A02100499其他分析儀器 | 閉口閃點測定儀 | 1套 | 25 | 25 | 否 | 簽訂合同后60個日歷日內 |
| 10 | A02100499其他分析儀器 | 微量殘炭測定儀 | 1套 | 20 | 20 | 否 | 簽訂合同后60個日歷日內 |
| 11 | A02100419樣品前處理及制備儀器 | 多功能蒸餾儀 | 1套 | 20 | 20 | 否 | 簽訂合同后30個日歷日內 |
| 12 | A02100419樣品前處理及制備儀器 | 自動蒸發濃縮儀(多功能全自動氮吹濃縮儀) | 2套 | 15 | 30 | 否 | 簽訂合同后30個日歷日內 |
| 13 | A02100604生物、醫學樣品制備設備 | 梯度PCR儀 | 1套 | 12 | 12 | 否 | 簽訂合同后30個日歷日內 |
| 合計 | 396.00萬元 | ||||||

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。