
| 指 標(biāo) | 比上年增長(%) |
| 固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 3.2 |
| 其中:國有控股 | 5.7 |
| 其中:民間投資 | -0.1 |
| 按構(gòu)成分 | |
| 建筑安裝工程 | 3.5 |
| 設(shè)備工器具購置 | 15.7 |
| 其他費(fèi)用 | -4.2 |
| 分產(chǎn)業(yè) | |
| 第一產(chǎn)業(yè) | 2.6 |
| 第二產(chǎn)業(yè) | 12.0 |
| 第三產(chǎn)業(yè) | -1.1 |
| 分行業(yè) | |
| 農(nóng)林牧漁業(yè) | 6.4 |
| 采礦業(yè) | 10.5 |
| 制造業(yè) | 9.2 |
| 其中:農(nóng)副食品加工業(yè) | 18.0 |
| 食品制造業(yè) | 22.9 |
| 紡織業(yè) | 15.6 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 8.6 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | 6.9 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 24.2 |
| 金屬制品業(yè) | 16.6 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | 15.5 |
| 專用設(shè)備制造業(yè) | 11.6 |
| 汽車制造業(yè) | 7.5 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 34.9 |
| 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | -3.9 |
| 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 12.0 |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 23.9 |
| 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 5.9 |
| 其中:鐵路運(yùn)輸業(yè) | 13.5 |
| 道路運(yùn)輸業(yè) | -1.1 |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 4.2 |
| 其中:水利管理業(yè) | 41.7 |
| 公共設(shè)施管理業(yè) | -3.1 |
| 教育 | 1.3 |
| 衛(wèi)生和社會工作 | -9.4 |
| 文化、體育和娛樂業(yè) | 0.0 |
| 分注冊類型 | |
| 其中:內(nèi)資企業(yè) | 2.9 |
| 港澳臺投資企業(yè) | 4.2 |
| 外商投資企業(yè) | -10.0 |
| 注:此表中速度均未扣除價(jià)格因素。 | |

















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。