
| 指 標(biāo) | 同比增長(zhǎng)(%) |
| 固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 4.2 |
| 其中:國(guó)有控股 | 6.5 |
| 其中:民間投資 | 0.4 |
| 按構(gòu)成分 | |
| 建筑安裝工程 | 1.5 |
| 設(shè)備工器具購(gòu)置 | 19.0 |
| 其他費(fèi)用 | 2.4 |
| 分產(chǎn)業(yè) | |
| 第一產(chǎn)業(yè) | 16.0 |
| 第二產(chǎn)業(yè) | 11.9 |
| 第三產(chǎn)業(yè) | 0.1 |
| 分行業(yè) | |
| 農(nóng)林牧漁業(yè) | 15.8 |
| 采礦業(yè) | 5.6 |
| 制造業(yè) | 9.1 |
| 其中:農(nóng)副食品加工業(yè) | 18.6 |
| 食品制造業(yè) | 18.0 |
| 紡織業(yè) | 13.5 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 2.1 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | 4.4 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 17.9 |
| 金屬制品業(yè) | 12.2 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | 17.2 |
| 專用設(shè)備制造業(yè) | 8.1 |
| 汽車制造業(yè) | 24.5 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 37.9 |
| 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | -7.4 |
| 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 10.5 |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 26.0 |
| 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 3.8 |
| 其中:鐵路運(yùn)輸業(yè) | 0.5 |
| 道路運(yùn)輸業(yè) | -0.2 |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 9.8 |
| 其中:水利管理業(yè) | 36.8 |
| 公共設(shè)施管理業(yè) | 4.9 |
| 教育 | 2.3 |
| 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 0.8 |
| 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 6.4 |
| 分注冊(cè)類型 | |
| 其中:內(nèi)資企業(yè) | 4.0 |
| 港澳臺(tái)投資企業(yè) | 10.8 |
| 外商投資企業(yè) | -9.5 |
| 注:此表中速度均未扣除價(jià)格因素。 | |

















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。