| 序號 | 報價內(nèi)容 | 數(shù)量(計量單位) | 最高限價 | 價款形式 | 報價說明 |
| 1 | 高效液相色譜 | 1.00(套) | 682,000.00 | 總價 | 無 |
| 2 | 冷阱模塊 | 1.00(套) | 61,000.00 | 總價 | 無 |
| 3 | 電熱恒溫水槽 | 1.00(套) | 1,900.00 | 總價 | 無 |
| 4 | 8道移液器 | 2.00(套) | 33,000.00 | 總價 | 無 |
| 5 | 單道電動多次分液器 | 2.00(套) | 42,000.00 | 總價 | 無 |
| 6 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 1.00(套) | 32,000.00 | 總價 | 無 |
| 7 | 霉菌培養(yǎng)箱 | 1.00(套) | 9,100.00 | 總價 | 無 |
| 8 | 顯微鏡 | 1.00(套) | 66,500.00 | 總價 | 無 |
| 9 | 制冰機 | 1.00(套) | 3,000.00 | 總價 | 無 |
| 10 | 負(fù)40度冰箱 | 1.00(套) | 29,000.00 | 總價 | 無 |
| 11 | 醫(yī)用冷藏冰箱 | 1.00(套) | 16,000.00 | 總價 | 無 |
| 12 | 紫外可見分光光度計 | 1.00(套) | 24,500.00 | 總價 | 無 |
| 13 | 流式細(xì)胞儀 | 1.00(套) | 500,000.00 | 總價 | 無 |

















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。