| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
| 1-1 | 工業(yè)機(jī)器人 | 碼垛工業(yè)機(jī)器人 | 1(套) | 詳見采購文件 | 240,000.00 | - |
| 1-2 | 工業(yè)機(jī)器人 | 移動(dòng)復(fù)合機(jī)器人 | 1(套) | 詳見采購文件 | 300,000.00 | - |
| 1-3 | 其他倉儲設(shè)備 | 封箱包裝機(jī) | 1(套) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
| 1-4 | 其他倉儲設(shè)備 | 工站控制柜 | 1(套) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
| 1-5 | 其他倉儲設(shè)備 | 貨箱輸出線 | 1(套) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
| 1-6 | 其他倉儲設(shè)備 | 物料輸入線 | 1(套) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
| 1-7 | 其他倉儲設(shè)備 | 移動(dòng)復(fù)合機(jī)器人綜合任務(wù)調(diào)度系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
| 1-8 | 其他倉儲設(shè)備 | 智能倉儲工站 | 1(套) | 詳見采購文件 | 395,000.00 | - |
| 1-9 | 其他倉儲設(shè)備 | 智能檢測工站 | 1(套) | 詳見采購文件 | 350,000.00 | - |
| 1-10 | 其他倉儲設(shè)備 | 智能運(yùn)維實(shí)驗(yàn)臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
| 1-11 | 其他倉儲設(shè)備 | 智能裝配工站 | 1(套) | 詳見采購文件 | 420,000.00 | - |
| 1-12 | 其他倉儲設(shè)備 | 倉儲管理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 54,000.00 | - |
| 1-13 | 其他倉儲設(shè)備 | 訂單管理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - |
| 1-14 | 其他倉儲設(shè)備 | 數(shù)字孿生系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 130,000.00 | - |
| 1-15 | 其他倉儲設(shè)備 | 制造執(zhí)行系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
| 1-16 | 其他倉儲設(shè)備 | 智能生產(chǎn)管控虛擬實(shí)訓(xùn)軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 180,000.00 | - |
| 1-17 | 其他倉儲設(shè)備 | 中央控制臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
| 1-18 | 其他倉儲設(shè)備 | 平移輸送單元 | 1(套) | 詳見采購文件 | 44,000.00 | - |
| 1-19 | 其他倉儲設(shè)備 | 智能制造仿真工作站 | 2(套) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
| 1-20 | 其他倉儲設(shè)備 | 智能制造虛實(shí)結(jié)合工作島實(shí)驗(yàn)臺 | 2(套) | 詳見采購文件 | 280,000.00 | - |
| 1-21 | 顯微鏡 | 場發(fā)射掃描電子顯微鏡 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,500,000.00 | - |
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 反力架系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,120,000.00 | - |
| 2-2 | 教學(xué)儀器 | 非金屬超聲檢測儀 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 96,000.00 | - |
| 2-3 | 教學(xué)儀器 | 鋼桁架系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 156,400.00 | - |
| 2-4 | 教學(xué)儀器 | 數(shù)顯回彈儀 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 24,600.00 | - |
| 2-5 | 教學(xué)儀器 | 靜態(tài)應(yīng)變儀 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 69,000.00 | - |
| 2-6 | 教學(xué)儀器 | 動(dòng)/靜電阻應(yīng)變儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
| 2-7 | 無人機(jī) | 無人機(jī)飛行平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 104,000.00 | - |
| 2-8 | 無人機(jī) | 正攝及三維實(shí)景數(shù)據(jù)獲取系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 47,000.00 | - |
| 2-9 | 無人機(jī) | 激光點(diǎn)云數(shù)據(jù)獲取及預(yù)處理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 144,000.00 | - |
| 2-10 | 無人機(jī) | 內(nèi)業(yè)數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | 4(臺) | 詳見采購文件 | 160,000.00 | - |
| 2-11 | 無人機(jī) | 無人機(jī)影像及點(diǎn)云重建系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 29,500.00 | - |
| 2-12 | 無人機(jī) | 內(nèi)業(yè)教學(xué)實(shí)訓(xùn)軟件 | 3(套) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
| 2-13 | 無人機(jī) | 入門級教學(xué)機(jī) | 3(套) | 詳見采購文件 | 97,500.00 | - |
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
| 3-1 | 其他金屬加工設(shè)備 | 五軸立式車銑復(fù)合加工中心 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,700,000.00 | - |
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
| 4-1 | 工業(yè)控制用計(jì)算機(jī)系統(tǒng) | 多維運(yùn)動(dòng)控制綜合實(shí)訓(xùn)裝置 | 1(套) | 詳見采購文件 | 320,000.00 | - |
| 4-2 | 服務(wù)器 | 智慧云平臺服務(wù)器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 179,500.00 | - |
| 4-3 | 工業(yè)控制用計(jì)算機(jī)系統(tǒng) | 智慧云平臺終端 | 140(臺) | 詳見采購文件 | 756,000.00 | - |
| 4-4 | 工業(yè)控制用計(jì)算機(jī)系統(tǒng) | 智慧云平臺教師端管理機(jī) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 15,500.00 | - |
| 4-5 | 其他儀器儀表 | 物性分析儀(質(zhì)構(gòu)儀) | 1(套) | 詳見采購文件 | 510,000.00 | - |

















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。