| 品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) | 中小企業(yè)劃分標準所屬行業(yè) |
| 1-1 | A021099-其他儀器儀表 | 3D打印機 | 3(臺) | 否 | 詳見招標文件第五章 | 300000 | 工業(yè) |
| 1-2 | A021099-其他儀器儀表 | 三維掃描儀 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件第五章 | 200000 | 工業(yè) |
| 1-3 | A021099-其他儀器儀表 | 眼動儀 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件第五章 | 293000 | 工業(yè) |
| 1-4 | A021099-其他儀器儀表 | 行為分析設備與軟件 | 1(套) | 否 | 詳見招標文件第五章 | 200000 | 工業(yè) |
| 1-5 | A021099-其他儀器儀表 | 心理分析設備與軟件 | 1(套) | 否 | 詳見招標文件第五章 | 296000 | 工業(yè) |
| 1-6 | A021099-其他儀器儀表 | 大數據教學管理平臺 | 1(套) | 否 | 詳見招標文件第五章 | 60000 | 工業(yè) |
| 1-7 | A021099-其他儀器儀表 | Python編程實訓平臺 | 1(套) | 否 | 詳見招標文件第五章 | 130000 | 工業(yè) |
| 1-8 | A021099-其他儀器儀表 | Python數據挖掘建模平臺 | 1(套) | 否 | 詳見招標文件第五章 | 110000 | 工業(yè) |
| 1-9 | A021099-其他儀器儀表 | 大數據整合平臺 | 1(套) | 否 | 詳見招標文件第五章 | 80000 | 工業(yè) |
| 1-10 | A021099-其他儀器儀表 | 大數據分析可視化平臺 | 1(套) | 否 | 詳見招標文件第五章 | 150000 | 工業(yè) |
| 1-11 | A021099-其他儀器儀表 | Python基礎課程包 | 1(套) | 否 | 詳見招標文件第五章 | 50000 | 工業(yè) |
| 1-12 | A021099-其他儀器儀表 | 大數據項目實戰(zhàn)案例資源包 | 1(套) | 否 | 詳見招標文件第五章 | 160000 | 工業(yè) |
| 1-13 | A021099-其他儀器儀表 | 大數據實訓數據集 | 1(套) | 否 | 詳見招標文件第五章 | 20000 | 工業(yè) |
| 1-14 | A021099-其他儀器儀表 | 數智企業(yè)經營管理沙盤系統(tǒng) | 1(套) | 否 | 詳見招標文件第五章 | 250000 | 工業(yè) |
| 1-15 | A021099-其他儀器儀表 | 數字化營銷傳播虛擬仿真教學系統(tǒng) | 1(套) | 否 | 詳見招標文件第五章 | 295000 | 工業(yè) |
| 品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) | 中小企業(yè)劃分標準所屬行業(yè) |
| 2-1 | A021099-其他儀器儀表 | 氣相色譜-質譜聯(lián)用儀 | 1(套) | 否 | 詳見招標文件第五章 | 750000 | 工業(yè) |
| 2-2 | A021099-其他儀器儀表 | 流動分析儀 | 1(套) | 否 | 詳見招標文件第五章 | 500000 | 工業(yè) |
| 2-3 | A021099-其他儀器儀表 | 冷凍干燥機 | 1(套) | 否 | 詳見招標文件第五章 | 150000 | 工業(yè) |
| 2-4 | A021099-其他儀器儀表 | 土壤團粒分析儀 | 1(套) | 否 | 詳見招標文件第五章 | 90000 | 工業(yè) |
| 2-5 | A021099-其他儀器儀表 | 光合作用測定儀 | 1(套) | 否 | 詳見招標文件第五章 | 230000 | 工業(yè) |

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。