| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
| 1-1 | 速度測量儀表 | 2025儀器設備購置-轉速表 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - |
| 1-2 | 測繪儀器 | 2025儀器設備購置-經緯儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
| 1-3 | 測繪儀器 | 2025儀器設備購置-照度計 | 12(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
| 1-4 | 其他儀器儀表 | 2025儀器設備購置-限速器動作速度測試設備 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
| 1-5 | 其他儀器儀表 | 2025儀器設備購置-電梯振動及起制動加減速度測量儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 23,000.00 | - |
| 1-6 | 電阻測量儀器 | 2025儀器設備購置-接地電阻測試儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
| 1-7 | 氣象儀器 | 2025儀器設備購置-綜合氣象儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
| 1-8 | 汽車拖拉機儀表 | 2025儀器設備購置-轉向參數檢驗儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
| 1-9 | 其他儀器儀表 | 2025儀器設備購置-制動性能測試儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
| 1-10 | 溫度儀表 | 2025儀器設備購置-測溫儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
| 1-11 | 金屬材料試驗機 | 2025儀器設備購置-里氏硬度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
| 1-12 | 其他儀器儀表 | 2025儀器設備購置-可燃氣體分析儀 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
| 1-13 | 電阻測量儀器 | 2025儀器設備購置-靜電阻測試儀 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
| 1-14 | 其他儀器儀表 | 2025儀器設備購置-測氧儀 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 21,000.00 | - |

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。