| 采購(gòu)包編號(hào) | 序號(hào) | 貨物名稱 | 數(shù)量 | 單項(xiàng)預(yù)算金額 (萬元) | 是否允許進(jìn)口 |
| 0613-257125074915/01 采購(gòu)包1 | 1 | 流態(tài)航測(cè)儀 | 1套 | 74 | 否 |
| 2 | 仿生機(jī)器魚 | 1套 | 16 | 否 | |
| 3 | 激光3D掃描儀 | 1套 | 20 | 否 | |
| 4 | 魚類高通量表型分析系統(tǒng) | 1套 | 42 | 否 | |
| 5 | 1套 | 40 | 否 | ||
| 0613-257125074915/02 采購(gòu)包2 | 1 | 陸地監(jiān)測(cè)基站 | 1套 | 66 | 否 |
| 2 | 智能監(jiān)測(cè)浮標(biāo) | 1套 | 60 | 否 | |
| 0613-257125074915/03 采購(gòu)包3 | 1 | 在線水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 3套 | 87 | 否 |

















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。