| 品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預(yù)算(元) | 中小企業(yè)劃分標準所屬行業(yè) |
| 1-1 | A02100499-其他分析儀器 | NMT活體生理檢測儀 | 1(套) | 否 | 具體詳見附件 | 2,500,000.00 | 工業(yè) |
| 1-2 | A02100499-其他分析儀器 | 光譜流式細胞儀 | 1(套) | 否 | 具體詳見附件 | 2,300,000.00 | 工業(yè) |
| 1-3 | A02100499-其他分析儀器 | 全自動細胞全系統(tǒng)處理系統(tǒng) | 1(套) | 否 | 具體詳見附件 | 1,200,000.00 | 工業(yè) |
| 1-4 | A02100499-其他分析儀器 | 生物大分子相互作用儀 | 1(套) | 否 | 具體詳見附件 | 2,050,000.00 | 工業(yè) |
| 1-5 | A02100499-其他分析儀器 | 超薄切片機 | 1(套) | 否 | 具體詳見附件 | 600,000.00 | 工業(yè) |
| 品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預(yù)算(元) | 中小企業(yè)劃分標準所屬行業(yè) |
| 2-1 | A02100499-其他分析儀器 | 蛋白質(zhì)純化系統(tǒng) | 1(套) | 否 | 具體詳見附件 | 650,000.00 | 工業(yè) |
| 2-2 | A02100499-其他分析儀器 | 植物根系向地性超分辨成像系統(tǒng) | 1(套) | 否 | 具體詳見附件 | 5,000,000.00 | 工業(yè) |
| 2-3 | A02100499-其他分析儀器 | 植物活體動態(tài)成像分析系統(tǒng) | 1(套) | 否 | 具體詳見附件 | 2,000,000.00 | 工業(yè) |
| 品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預(yù)算(元) | 中小企業(yè)劃分標準所屬行業(yè) |
| 3-1 | A02100499-其他分析儀器 | 全自動數(shù)字PCR一體機 | 1(套) | 否 | 具體詳見附件 | 1,200,000.00 | 工業(yè) |
| 3-2 | A02100499-其他分析儀器 | 全自動多功能植物分子育種系統(tǒng) | 1(套) | 否 | 具體詳見附件 | 1,200,000.00 | 工業(yè) |
| 3-3 | A02100499-其他分析儀器 | 全自動核酸提取純化儀 | 1(套) | 否 | 具體詳見附件 | 400,000.00 | 工業(yè) |
| 3-4 | A02100499-其他分析儀器 | qPCR儀 | 3(套) | 否 | 具體詳見附件 | 750,000.00 | 工業(yè) |
| 3-5 | A02100499-其他分析儀器 | 多模態(tài)超高活細胞顯微成像系統(tǒng) | 1(套) | 否 | 具體詳見附件 | 4,000,000.00 | 工業(yè) |
| 3-6 | A02100301-顯微鏡 | 全自動超景深數(shù)碼顯微鏡 | 1(套) | 否 | 具體詳見附件 | 600,000.00 | 工業(yè) |

















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。