| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 紫外可見近紅外分光光度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 770,000.00 | - |
| 1-2 | 其他儀器儀表 | 總有機碳分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 170,000.00 | - |
| 1-3 | 其他儀器儀表 | 傅立葉變換紅外光譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 450,000.00 | - |
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
| 2-1 | 其他儀器儀表 | 凝膠色譜分析儀(配置多角度激光散射檢測器) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,490,000.00 | - |
| 2-2 | 其他儀器儀表 | 透氧測量儀(極譜法) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 320,000.00 | - |
| 2-3 | 其他儀器儀表 | 熒光定量儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
| 2-4 | 其他儀器儀表 | 避孕套爆破儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 250,000.00 | - |
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
| 3-1 | 其他儀器儀表 | 行為公差測量儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,000,000.00 | - |

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。