| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
| 1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 呼吸器及防護服泄漏性能實驗系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 799,350.00 | - |
| 1-2 | 其他試驗儀器及裝置 | 呼吸器死腔測試儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 145,710.00 | - |
| 1-3 | 其他試驗儀器及裝置 | 醫用防護服抗噬菌體穿透性試驗儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 119,200.00 | - |
| 1-4 | 物理特性分析儀器及校準儀器 | 馬丁代爾耐磨儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 34,000.00 | - |
| 1-5 | 其他試驗儀器及裝置 | 呼吸阻力測試儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 71,550.00 | - |
| 1-6 | 物理特性分析儀器及校準儀器 | 涂覆織物耐屈撓試驗機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 54,000.00 | - |
| 1-7 | 物理特性分析儀器及校準儀器 | 防護服阻燃性能試驗儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 41,630.00 | - |
| 1-8 | 物理特性分析儀器及校準儀器 | 防護服耐磨損性能測試儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 35,800.00 | - |
| 1-9 | 物理特性分析儀器及校準儀器 | 針管剛性測試儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 64,200.00 | - |
| 1-10 | 其他試驗儀器及裝置 | 抗晦暗儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 28,500.00 | - |
| 1-11 | 冷藏箱柜 | 醫用冷藏柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
| 1-12 | 冷藏箱柜 | 醫用低溫冷凍冰柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
| 1-13 | 其他試驗儀器及裝置 | 懸臂梁沖擊試驗機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,280.00 | - |
| 1-14 | 樣品前處理及制備儀器 | 電動缺口制樣機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,980.00 | - |
| 1-15 | 物理特性分析儀器及校準儀器 | 針管韌性測試儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 59,800.00 | - |
| 1-16 | 試驗箱及氣候環境試驗設備 | 鼓風干燥箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,450.00 | - |
| 1-17 | 其他試驗儀器及裝置 | 熔體質量流動速率測試儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,600.00 | - |
| 1-18 | 其他試驗儀器及裝置 | 風量罩 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
| 1-19 | 其他試驗儀器及裝置 | 病床動態負載沖擊器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,450.00 | - |
| 1-20 | 其他試驗儀器及裝置 | ME設備穩定性試驗臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 64,500.00 | - |
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
| 2-1 | 色譜儀 | 電霧式檢測器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 245,000.00 | - |
| 2-2 | 分析天平及專用天平 | 電子天平 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 66,000.00 | - |
| 2-3 | 試驗箱及氣候環境試驗設備 | 真空干燥箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,800.00 | - |
| 2-4 | 樣品前處理及制備儀器 | 數顯型圓周振蕩器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 15,200.00 | - |
| 2-5 | 其他試驗儀器及裝置 | 質構儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
| 2-6 | 其他試驗儀器及裝置 | 內置式過氧化氫滅菌器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 84,500.00 | - |
| 2-7 | 其他試驗儀器及裝置 | 智能過度包裝體積測量系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
| 2-8 | 其他試驗儀器及裝置 | 壓力衰減/真空衰減法密封性測試儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 260,000.00 | - |
| 2-9 | 生物、醫學樣品制備設備 | 集菌儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 99,000.00 | - |

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。