| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
| 1-1 | 其他柜類 | 其他柜類 | 1(項) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
| 1-2 | 照相機及器材 | 照相機及器材 | 1(項) | 詳見采購文件 | 22,800.00 | - |
| 1-3 | 色譜儀 | 色譜儀 | 1(項) | 詳見采購文件 | 130,000.00 | - |
| 1-4 | 分析天平及專用天平 | 分析天平及專用天平 | 1(項) | 詳見采購文件 | 3,700.00 | - |
| 1-5 | 環保監測設備 | 環保監測設備 | 1(項) | 詳見采購文件 | 370,000.00 | - |
| 1-6 | 環保監測設備 | 環保監測設備 | 1(項) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
| 1-7 | 環保監測設備 | 環保監測設備 | 1(項) | 詳見采購文件 | 52,000.00 | - |
| 1-8 | 色譜儀 | 色譜儀 | 1(項) | 詳見采購文件 | 133,000.00 | - |
| 1-9 | 環保監測設備 | 環保監測設備 | 1(項) | 詳見采購文件 | 3,300.00 | - |
| 1-10 | 環保監測設備 | 環保監測設備 | 1(項) | 詳見采購文件 | 4,200.00 | - |
| 1-11 | 環保監測設備 | 環保監測設備 | 1(項) | 詳見采購文件 | 5,200.00 | - |
| 1-12 | 其他分析儀器 | 其他分析儀器 | 1(項) | 詳見采購文件 | 29,800.00 | - |
| 1-13 | 照相機及器材 | 照相機及器材 | 2(項) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
| 1-14 | 分析天平及專用天平 | 分析天平及專用天平 | 1(項) | 詳見采購文件 | 4,900.00 | - |
| 1-15 | 水文儀器設備 | 水文儀器設備 | 1(項) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
| 1-16 | 農林牧漁專用儀器 | 農林牧漁專用儀器 | 1(項) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
| 1-17 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 1(項) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
| 1-18 | 恒溫機、恒溫機組 | 恒溫機、恒溫機組 | 1(項) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
| 1-19 | 環保監測設備 | 環保監測設備 | 1(項) | 詳見采購文件 | 37,300.00 | - |
| 1-20 | 機動船 | 機動船 | 1(項) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
| 1-21 | 水文儀器設備 | 水文儀器設備 | 1(項) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
| 1-22 | 其他試驗儀器及裝置 | 其他試驗儀器及裝置 | 1(項) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
| 1-23 | 其他柜類 | 其他柜類 | 1(項) | 詳見采購文件 | 66,600.00 | - |
| 1-24 | 農林牧漁專用儀器 | 農林牧漁專用儀器 | 1(項) | 詳見采購文件 | 130,000.00 | - |
| 1-25 | 電化學分析儀器 | 電化學分析儀器 | 1(項) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
| 1-26 | 其他分析儀器 | 其他分析儀器 | 20(項) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
| 1-27 | 環保監測設備 | 環保監測設備 | 1(項) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
| 1-28 | 農林牧漁專用儀器 | 農林牧漁專用儀器 | 1(項) | 詳見采購文件 | 370,000.00 | - |
| 1-29 | 其他分析儀器 | 其他分析儀器 | 1(項) | 詳見采購文件 | 13,500.00 | - |
| 1-30 | 臨床檢驗設備 | 臨床檢驗設備 | 1(項) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
| 1-31 | 臺、站 | 臺、站 | 12(項) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
| 1-32 | 環保監測設備 | 環保監測設備 | 1(項) | 詳見采購文件 | 170,000.00 | - |
| 1-33 | 環保監測設備 | 環保監測設備 | 1(項) | 詳見采購文件 | 210,000.00 | - |
| 1-34 | 農林牧漁專用儀器 | 農林牧漁專用儀器 | 1(項) | 詳見采購文件 | 287,000.00 | - |
| 1-35 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 1(項) | 詳見采購文件 | 210,000.00 | - |
| 1-36 | 環保監測設備 | 環保監測設備 | 1(項) | 詳見采購文件 | 410,000.00 | - |
| 1-37 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 1(項) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
| 1-38 | 試驗箱及氣候環境試驗設備 | 試驗箱及氣候環境試驗設備 | 1(項) | 詳見采購文件 | 280,000.00 | - |

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。