| 序號 | 采購標的名稱 | 數量 | 技術規格及要求 | 是否允許進口產品響應 | 采購標的所屬行業 |
| 1 | 細胞計數儀 | 2臺 | 詳見招標文件第四章 | 否 | 工業 |
| 2 | 小型液氮罐 | 25個 | 工業 | ||
| 3 | 形狀測量激光顯微系統 | 1臺 | 工業 | ||
| 4 | 漩渦混合器 | 1臺 | 工業 | ||
| 5 | 熒光細胞分析系統 | 1臺 | 工業 | ||
| 6 | 轉印電泳儀 | 1臺 | 工業 | ||
| 7 | 紫外輻照計 | 1個 | 工業 | ||
| 8 | 單道移液器 | 12臺 | 工業 | ||
| 9 | 超低溫冰箱 | 15臺 | 工業 | ||
| 10 | 雙垂直電泳儀 | 1臺 | 工業 | ||
| 11 | 漩渦混合器 | 1臺 | 工業 | ||
| 12 | 電熱恒溫鼓風干燥箱 | 1臺 | 工業 | ||
| 13 | 4℃藥品保存箱 | 1臺 | 工業 | ||
| 14 | 封口機 | 1臺 | 工業 | ||
| 15 | 迷你離心機 | 4臺 | 工業 | ||
| 16 | 微量離心機 | 1臺 | 工業 | ||
| 17 | pH計 | 1個 | 工業 | ||
| 18 | UPS電源 | 1個 | 工業 | ||
| 19 | 冰箱冷藏柜 | 19臺 | 工業 | ||
| 20 | 超聲波清洗機 | 1臺 | 工業 | ||
| 21 | 磁力攪拌器 | 1個 | 工業 | ||
| 22 | 倒置顯微鏡 | 1個 | 工業 | ||
| 23 | 電動比濁儀 | 1臺 | 工業 | ||
| 24 | 電動移液器 | 1臺 | 工業 | ||
| 25 | 電子天平 | 1臺 | 工業 | ||
| 26 | 多道移液器 | 4臺 | 工業 | ||
| 27 | 低溫離心機 | 1臺 | 工業 | ||
| 28 | 電子分析天平 | 1臺 | 工業 | ||
| 29 | 多功能酶標儀 | 1臺 | 工業 | ||
| 30 | 防火墻 | 1套 | 工業 | ||
| 31 | 細胞培養箱 | 13臺 | 工業 | ||
| 32 | PCR儀 | 1臺 | 工業 | ||
| 33 | 冰點滲透壓儀 | 1臺 | 工業 | ||
| 34 | 超微量分光光度計 | 1臺 | 工業 | ||
| 35 | 低溫保存箱 | 1臺 | 工業 | ||
| 36 | 電熱恒溫水槽 | 10個 | 工業 | ||
| 37 | -25℃低溫保存箱 | 20臺 | 工業 | ||
| 38 | 冰箱 | 1臺 | 工業 | ||
| 39 | 系統運行網絡 | 1套 | 工業 | ||
| 40 | 分光光度計 | 1個 | 工業 | ||
| 41 | 零下86度立式冰箱 | 1臺 | 工業 | ||
| 42 | 全自動血細胞分析儀 | 1臺 | 工業 | ||
| 43 | 無菌接管機 | 4臺 | 工業 | ||
| 44 | 非接觸式轉速儀 | 1臺 | 工業 | ||
| 45 | 高壓蒸汽滅菌器 | 1臺 | 工業 | ||
| 46 | 交換機 | 1臺 | 工業 | ||
| 47 | 迷你金屬浴 | 4臺 | 工業 | ||
| 48 | 凝膠成像系統 | 1臺 | 工業 | ||
| 49 | 數據庫服務器 | 2套 | 工業 | ||
| 50 | 微生物快速檢測儀 | 1臺 | 工業 | ||
| 51 | 微生物實驗室恒溫培養箱 | 1臺 | 工業 |

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。