產品參數:
| 型號/項目 | SWLF-200 | SWLF-300 | SWLF-400 | SWLF-500 | SWLF-600 |
| 生產能力(kg/h) | 20-150 | 30-300 | 60-500 | 200-700 | 300-1300 |
| 進料粒度(mm ) | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| 粉碎細度(目) | 30-150 | 30-150 | 30-150 | 20-120 | 20-120 |
| 重量(kg) | 153 | 200 | 277 | 351 | 440 |
| 主軸轉速(r/min) | 4300 | 3800 | 3400 | 2800 | 2500 |
| 總功率( kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| 外形尺寸(長×寬×高) (mm) | 670*610*1220 | 720*650*1340 | 800*700*1500 | 910*980*1580 | 960*780*1670 |
| 電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。