| 序號 | 標段代碼 | 項目(產(chǎn)品)名稱 | 是否 允許進口 | 數(shù)量 | 計量 單位 | 是否為核心產(chǎn)品 | 預算單價/最高單價限價(萬元) |
| 1 | 1.0 | 行星式球磨儀 | 否 | 1 | 臺 | 否 | 3.7 |
| 2 | 1.0 | 原子熒光光度計 | 否 | 1 | 臺 | 否 | 18 |
| 3 | 1.0 | 原子吸收光譜儀(石墨爐) | 否 | 1 | 臺 | 否 | 14 |
| 4 | 1.0 | 微小氣候檢測系統(tǒng) | 否 | 1 | 臺 | 否 | 8 |
| 5 | 1.0 | 火花放電原子發(fā)射光譜儀 | 否 | 1 | 臺 | 否 | 42 |
| 6 | 1.0 | 便攜式光譜儀 | 否 | 7 | 臺 | 是 | 19.8 |

















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。